<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://intellia.tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://intellia.tech/</link>
	<description>Soluciones tecnológicas para los negocios basados en inteligencia artificial, automatización de procesos y data analytics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 14:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://intellia.tech/wp-content/uploads/2023/06/IconoIntellia-01-100x100.png</url>
	<title></title>
	<link>https://intellia.tech/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crea un Agente de IA que Califica Leads en Minutos (Paso a Paso)</title>
		<link>https://intellia.tech/crea-un-agente-de-ia-que-califica-leads-en-minutos-paso-a-paso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milo Benavides]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 13:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización RPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intellia.tech/?p=1116</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo digital, cada campaña puede generar cientos o miles de leads. El problema es que calificarlos manualmente consume 3 a 4 horas diarias por persona. Eso significa menos tiempo para lo más importante: cerrar ventas. La buena noticia es que hoy puedes construir un agente de inteligencia artificial que hace este trabajo por [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://intellia.tech/crea-un-agente-de-ia-que-califica-leads-en-minutos-paso-a-paso/">Crea un Agente de IA que Califica Leads en Minutos (Paso a Paso)</a> appeared first on <a href="https://intellia.tech"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 Cómo crear tu propio agente de prospección con Inteligencia Artificial</title>
		<link>https://intellia.tech/%f0%9f%9a%80-como-crear-tu-propio-agente-de-prospeccion-con-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milo Benavides]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 16:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización RPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intellia.tech/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Te imaginas poder investigar a una empresa en segundos, tener un informe completo y estar listo para una llamada en frío con tu cliente? 🤯 En mi último video de YouTube te muestro, paso a paso, cómo construir un agente de inteligencia artificial que hace exactamente eso: investiga, organiza la información y genera reportes que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://intellia.tech/%f0%9f%9a%80-como-crear-tu-propio-agente-de-prospeccion-con-inteligencia-artificial/">🚀 Cómo crear tu propio agente de prospección con Inteligencia Artificial</a> appeared first on <a href="https://intellia.tech"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tu primer asistente IA (no-code) para investigar empresas — con prompts y plantillas listas para copiar</title>
		<link>https://intellia.tech/tu-primer-asistente-ia-no-code-para-investigar-empresas-con-prompts-y-plantillas-listas-para-copiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milo Benavides]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 15:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización RPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intellia.tech/?p=1100</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Has pasado horas revisando una web y aun así llegas a la llamada sin tener claro qué hace la empresa, cómo opera y dónde puedes aportar valor?En mi primer video te enseño, paso a paso, a construir una herramienta no-code que, con solo pegar la URL de un sitio, lee el contenido y devuelve un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://intellia.tech/tu-primer-asistente-ia-no-code-para-investigar-empresas-con-prompts-y-plantillas-listas-para-copiar/">Tu primer asistente IA (no-code) para investigar empresas — con prompts y plantillas listas para copiar</a> appeared first on <a href="https://intellia.tech"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 ejemplos de como la automatización RPA en la oficina libera tiempo para tareas de más valor</title>
		<link>https://intellia.tech/5-ejemplos-de-como-la-automatizacion-rpa-en-la-oficina-libera-tiempo-para-tareas-de-mas-valor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milton Benavides]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 20:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización RPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intellia.tech/?p=620</guid>

					<description><![CDATA[<p>La automatización en la oficina es clave para liberar tiempo y enfocarse en tareas de mayor valor. Descubre cinco ejemplos inspiradores de cómo la automatización puede transformar tu entorno laboral y potenciar tu productividad. Olvídate de tareas repetitivas y tediosas, y dedica tu tiempo a lo que realmente importa. ¡Descubre cómo la tecnología puede ayudarte a liberar tu potencial en el trabajo!</p>
<p>The post <a href="https://intellia.tech/5-ejemplos-de-como-la-automatizacion-rpa-en-la-oficina-libera-tiempo-para-tareas-de-mas-valor/">5 ejemplos de como la automatización RPA en la oficina libera tiempo para tareas de más valor</a> appeared first on <a href="https://intellia.tech"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
